10.02.2022 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Утв. приказом Минфина РФ | ||||||||
от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.) | ||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
на 1 января 2022 г. | Дата | 01.01.2022 | ||||||
Код субъекта бюджетной отчетности | ГРБС | |||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 26650385 | ||||||
финансирования дефицита бюджета | Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска | Глава по БК | 904 | |||||
Наименование бюджета | Бюджет городских округов | по ОКТМО | 95708000001 | |||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 39 508 222,30 | 41 606 918,52 | - | - | 41 606 918,52 | - |
в том числе: | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 90410000000000000000 | 39 508 222,30 | 41 606 918,52 | - | - | 41 606 918,52 | 190 186,04 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 90410800000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 90410807000010000110 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 90410807150010000110 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 90411100000000000000 | 30 050 412,30 | 30 333 404,13 | - | - | 30 333 404,13 | 189 580,31 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 90411101000000000120 | 2 525,00 | 2 525,00 | - | - | 2 525,00 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 90411101040040000120 | 2 525,00 | 2 525,00 | - | - | 2 525,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411105000000000120 | 26 095 000,00 | 26 323 230,97 | - | - | 26 323 230,97 | 189 580,31 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 90411105010000000120 | 13 150 000,00 | 12 960 419,69 | - | - | 12 960 419,69 | 189 580,31 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 90411105012040000120 | 13 150 000,00 | 12 960 419,69 | - | - | 12 960 419,69 | 189 580,31 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 90411105020000000120 | 3 145 000,00 | 3 164 341,64 | - | - | 3 164 341,64 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 90411105024040000120 | 3 145 000,00 | 3 164 341,64 | - | - | 3 164 341,64 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 90411105070000000120 | 9 800 000,00 | 10 198 469,64 | - | - | 10 198 469,64 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 90411105074040000120 | 9 800 000,00 | 10 198 469,64 | - | - | 10 198 469,64 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 90411105300000000120 | 5,30 | 5,30 | - | - | 5,30 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 90411105320000000120 | 5,30 | 5,30 | - | - | 5,30 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 90411105324040000120 | 5,30 | 5,30 | - | - | 5,30 | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 90411107000000000120 | 1 202 882,00 | 1 202 882,00 | - | - | 1 202 882,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 90411107010000000120 | 1 202 882,00 | 1 202 882,00 | - | - | 1 202 882,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 90411107014040000120 | 1 202 882,00 | 1 202 882,00 | - | - | 1 202 882,00 | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411109000000000120 | 2 750 000,00 | 2 804 760,86 | - | - | 2 804 760,86 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411109040000000120 | 1 220 000,00 | 1 229 717,94 | - | - | 1 229 717,94 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411109044040000120 | 1 220 000,00 | 1 229 717,94 | - | - | 1 229 717,94 | - |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 90411109080000000120 | 1 530 000,00 | 1 575 042,92 | - | - | 1 575 042,92 | - |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 90411109080040000120 | 1 530 000,00 | 1 575 042,92 | - | - | 1 575 042,92 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 90411300000000000000 | 312 810,00 | 364 744,17 | - | - | 364 744,17 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 90411302000000000130 | 312 810,00 | 364 744,17 | - | - | 364 744,17 | - |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 90411302060000000130 | 312 810,00 | 364 744,17 | - | - | 364 744,17 | - |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 90411302064040000130 | 312 810,00 | 364 744,17 | - | - | 364 744,17 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 90411400000000000000 | 6 305 000,00 | 7 665 676,10 | - | - | 7 665 676,10 | 605,73 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411402000000000000 | 2 450 000,00 | 3 260 571,60 | - | - | 3 260 571,60 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 90411402040040000410 | 2 450 000,00 | 3 260 571,60 | - | - | 3 260 571,60 | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 90411402043040000410 | 2 450 000,00 | 3 260 571,60 | - | - | 3 260 571,60 | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 90411406000000000430 | 3 855 000,00 | 4 405 104,50 | - | - | 4 405 104,50 | 605,73 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 90411406010000000430 | 3 700 000,00 | 4 250 710,23 | - | - | 4 250 710,23 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 90411406012040000430 | 3 700 000,00 | 4 250 710,23 | - | - | 4 250 710,23 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 90411406020000000430 | 155 000,00 | 154 394,27 | - | - | 154 394,27 | 605,73 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 90411406024040000430 | 155 000,00 | 154 394,27 | - | - | 154 394,27 | 605,73 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 90411600000000000000 | 2 835 000,00 | 3 238 094,12 | - | - | 3 238 094,12 | - |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 90411601000010000140 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 90411601070010000140 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 010 | 90411601074010000140 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 90411607000000000140 | 975 000,00 | 989 444,12 | - | - | 989 444,12 | - |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 90411607090000000140 | 975 000,00 | 989 444,12 | - | - | 989 444,12 | - |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 010 | 90411607090040000140 | 975 000,00 | 989 444,12 | - | - | 989 444,12 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 90411610000000000140 | 1 850 000,00 | 2 238 650,00 | - | - | 2 238 650,00 | - |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 90411610030040000140 | 1 850 000,00 | 2 238 650,00 | - | - | 2 238 650,00 | - |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 90411610032040000140 | 1 850 000,00 | 2 238 650,00 | - | - | 2 238 650,00 | - |
Полностью ознакомиться с документом и приложениями к нему Вы можете, скачав этот файл.